<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tercio Strutzel</title>
	<atom:link href="http://www.terciostrutzel.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terciostrutzel.com.br</link>
	<description>Marketing Digital - Search Engine Optimization, Links Patrocinados, e-Mail Marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 11:39:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Internet X TV</title>
		<link>http://www.terciostrutzel.com.br/2012/01/internet-x-tv/</link>
		<comments>http://www.terciostrutzel.com.br/2012/01/internet-x-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terciostrutzel.com.br/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[A chamada guerra de audiência entre a TV e a internet é um tema que vem sendo discutido intensamente em função dos grandes montantes de dinheiro envolvidos e das grandes mudanças de paradigma que envolvem a comunicação, a informação e o entretenimento nesta era digital. Antes de analisar melhor este assunto é fundamental aplicar um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terciostrutzel.com.br/2012/01/internet-x-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytics</title>
		<link>http://www.terciostrutzel.com.br/2012/01/web-analytics/</link>
		<comments>http://www.terciostrutzel.com.br/2012/01/web-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terciostrutzel.com.br/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Web Analytics consiste no monitoramento e reporte de uso dos sites para que as empresas possam obter um melhor entendimento das complexas interações entre as ações dos visitantes e os recursos que o site oferece. Esta definição cunhada pelo Aberdeen Group traça um panorama geral sobre o vasto território compreendido pelas técnicas de mensuração de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terciostrutzel.com.br/2012/01/web-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogs</title>
		<link>http://www.terciostrutzel.com.br/2011/12/blogs/</link>
		<comments>http://www.terciostrutzel.com.br/2011/12/blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terciostrutzel.com.br/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Uma ferramenta que permite a publicação e o gerenciamento de conteúdo online por pessoas que desejam escrever sobre temas pessoais, profissionais, etc, o blog é uma ótima ferramenta de expressão pessoal e ao mesmo tempo de interação, uma vez que promove discussões sobre os assuntos postados. Tecnicamente os Blogs também estão classificados como mídias sociais, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.terciostrutzel.com.br/2011/12/blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

